PRIMERA D 2013-2014: LOS NÚMEROS

Riestra, el indiscutído campeón.
Esta tarde, con tres partidos, se dio por cerrada la tabla de posiciones de este campeonato que tanto tuvo a maltraer a El Porvenir durante su primera incursión por la categoría: Deportivo Riestra se consagró y subió a la C, mientras que resta saber quien lo acompañará luego de disputarse el torneo reducido por el segundo ascenso. ¿Los de Gerli? lejos, lejísimos...


POSICIONES FINALES:


EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Deportivo Riestra 75 34 22 9 3 66 30 36
2 San Martín 65 34 19 8 7 53 29 24
3 Leandro N. Alem 60 34 18 6 10 38 22 16
4 Juventud Unida 55 34 14 13 7 44 33 11
5 Yupanqui 54 34 15 9 10 49 40 9
6 San Miguel 53 34 14 11 9 38 30 8
7 Victoriano Arenas 47 34 12 11 11 34 35 -1
8 Claypole 45 34 12 9 13 39 33 6
9 Cañuelas 45 34 11 12 11 36 31 5
10 Argentino 45 34 12 9 13 41 50 -9
11 Atlas 42 34 12 6 16 46 42 4
12 Deportivo Muñiz 42 34 10 12 12 33 43 -10
13 Sportivo Barracas 39 34 11 6 17 40 50 -10
14 Central Ballester 37 34 11 4 19 28 49 -21
15 EL PORVENIR 36 34 9 9 16 25 36 -11
16 Centro Español 35 34 10 5 19 25 43 -18
17 Lugano 34 34 6 16 12 18 27 -9
18 Deportivo Paraguayo 27 34 6 9 19 26 56 -30

Campeón
Clasificados al G4


GOLEADORES:


JUGADOR EQUIPO GOLES
1 Jonathan Herrera Deportivo Riestra 27
2 Braian Chavez San Miguel 17
3 Gastón Aranda Claypole 17
4 Hernán González Atlas  15
5 Luciano Pons Argentino 12
6 Sebastián Soto Deportivo Riestra 11
7 Ángel Ríos Leandro N. Alem 10
8 GUSTAVO FERNÁNDEZ EL PORVENIR  10
9 Matías Cantero Deportivo Paraguayo 10
10 Fernando Sánchez Cañuelas 9


DESAFILIACIÓN:


EQUIPO PROM PJ 11-12 12-13 13-14 PTS
10 Yupanqui 1,245 102 48 25 54 127
11 Cañuelas 1,245 102 48 34 45 127
12 Claypole 1,156 102 35 38 45 118
13 Sportivo Barracas 1,147 34 0 0 39 39
14 Lugano 1,098 102 34 44 34 112
15 Argentino 1,088 102 35 31 45 111
16 EL PORVENIR 1,058 34 0 0 36 36
17 Central Ballester 0,97 102 30 32 37 99
18 Deportivo Paraguayo 0,862 102 34 27 27 88

Desafiliado